Wykaz sal w dyspozycji administracji centralnej wraz ze stawkami za używanie dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na cele nie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.
UWAGA!!!
W związku wyłączeniem Gmachu Starego BUW z użytkowania dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022, wszystkie rezerwacje na dodatkowe wydarzenia (w tym kongresy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, kursy i szkolenia, a także inne wydarzenia) w budynkach i salach z puli ogólnouniwersyteckiej zostają wstrzymane do odwołania
Rezerwacje sal prowadzi Biuro Ewidencji Nieruchomości: tel. 22 55 24 020, 22 55 21 565 http://ben.uw.edu.pl/
Tytuł | Pobierz | |
---|---|---|
Formularz wynajmu sal w budynkach campusu centralnego UW | DOCX |
Adres / nr sali | stawka zł za godzinę dla jednostek organizacyjnych UW | |
---|---|---|
bez mediów | z mediami | |
Audytorium Maximum | ||
Sala im. A. Mickiewicza | 82,30 | 100,90 |
Sala A | 22,60 | 26,60 |
Sala B | 22,60 | 26,60 |
Sala C | 22,60 | 26,60 |
Sala D | 22,60 | 26,60 |
Sala E | 6,40 | 7,30 |
Sala F | 5,00 | 5,50 |
Pałac Kazimierzowski | ||
Sala 7 im. Brudzińskiego | 17,20 | 19,50 |
Sala 15 | 11,80 | 12,80 |
Hol przed Salą Złotą | 23,90 | 25,50 |
Pałac Tyszkiewiczów Potockich | ||
Sala Balowa | 29,10 | 30,90 |
Sala Bilardowa | 20,60 | 22,10 |
Budynek Starej Biblioteki | ||
Sala 106 | 15,10 | 18,40 |
Sala 308 | 16,60 | 20,40 |
Audytorium | 60,30 | 74,70 |
Sala 207 | 15,20 | 18,60 |
Sala 209 | 9,50 | 10,30 |
Sala 111 | 9,00 | 10,90 |
Sala 112 | 12,00 | 14,10 |
Sala 113 | 9,60 | 11,10 |
Sala 114 | 9,00 | 10,40 |
Sala 115 | 12,10 | 14,20 |
Sala 116 | 9,10 | 11,00 |
Sala 211 | 9,10 | 11,00 |
Sala 212 | 12,00 | 14,10 |
Sala 213 | 6,30 | 7,80 |
Sala 214 | 9,00 | 10,40 |
Sala 215 | 12,00 | 14,20 |
Sala 216 | 9,20 | 11,20 |
Sala 205 | 15,10 | 18,50 |
Parter hol główny i boczne | 42,20 | 52,40 |
I piętro hol | 17,10 | 21,30 |
Sala 105 | 14,90 | 18,20 |
Sala 107 | 13,60 | 16,90 |
Sala 105+108 | 19,00 | 23,30 |
Sala 107+109 | 18,90 | 23,20 |
Cennik sal wynajmowanych na cele nie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych 1) z dnia 13 marca 2018 r. | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa budynku i pomieszczenia | Powierzchnia | Ilość osób | liczba osób w reżimie 1,5m | Stawka zł/godz |
Pałac Tyszkiewiczów - Potockich | ||||
Sala Balowa | 86 | 120 | 16 | 280 |
Sala Bilardowa | 67 |
80 |
10 | 170 |
Pałac Kazimierzowski | ||||
Sala im. Józefa Brudzińskiego | 105 | 110 | 13 | 190 |
Audytorium Maximum | ||||
Aula im. Adama Mickiewicza z balkonem | 636 | 859 | 104 | 440 |
Aula im. Adama Mickiewicza bez balkonu | 497 | 559 | 76 | 330 |
Aule A | 140 | 168 | 30 | 160 |
Aule B | 140 | 182 | 31 | 160 |
Aule C | 140 | 179 | 30 | 160 |
Aule D | 140 | 184 | 33 | 160 |
Sala E | 30 | 30 | 8 | 30 |
Sala F | 17 | 20 | n.d. | 20 |
Stara Biblioteka Uniwersytecka | ||||
Aula | 362 | 376 | 39 | 400 |
Aula + kabina dla tłumaczy | 370 | 376 | 39 | 420 |
Aula + 2 kabiny dla tłumaczy | 377 | 376 | 39 | 450 |
Hol główny | 270 | 250 | 170 | |
Hol 1 piętro | 250 | 50 | 120 | |
Sala 105 | 83 | 48 | 9 | 130 |
Sala 105 + 108 | 110 | 60 | 170 | |
Sala 106 | 84 | 48 | 9 | 130 |
Sala 107 | 83 | 72 | 9 | 130 |
Sala 107+109 | 110 | 90 | 170 | |
Sala 111 | 47 | 50 | 5 | 60 |
Sala 112 | 54 | 50 | 6 | 60 |
Sala 113 | 39 | 40 | 4 | 60 |
Sala 114 | 35 | 40 | 4 | 60 |
Sala 115 | 54 | 50 | 6 | 60 |
Sala 116 | 48 | 50 | 5 | 60 |
Sala 205 | 85 | 72 | 9 | 130 |
Sala 207 | 85 | 72 | 9 | 130 |
Sala 211 | 48 | 50 | 5 | 60 |
Sala 212 | 54 | 50 | 6 | 60 |
Sala 213 | 39 | 40 | 4 | 60 |
Sala 214 | 36 | 40 | 4 | 60 |
Sala 215 | 49 | 50 | 5 | 60 |
Sala 216 | 49 | 50 | 4 | 60 |
Sala 308 | 94 | 65 | 9 | 100 |
1) Zarządzenie nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 marca 2018 r.